Stand 1e elftal 2025-2026
| Pos | Club | Gsp | W | G | V | Dv | Dt | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCG | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | 33 | 33 | 53 |
| 2 | Vijlen | 22 | 17 | 1 | 4 | 78 | 24 | 54 | 52 |
| 3 | FC Bemelen | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 | 27 | 37 | 49 |
| 4 | KVC Oranje | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 23 | 26 | 48 |
| 5 | SV Zwart-Wit ’19 | 22 | 15 | 1 | 6 | 69 | 25 | 44 | 46 |
| 6 | RKMVC | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 55 | -9 | 33 |
| 7 | DBSV | 22 | 10 | 2 | 10 | 39 | 42 | -3 | 32 |
| 8 | SVME | 22 | 9 | 1 | 12 | 34 | 47 | -13 | 28 |
| 9 | RKTSV | 22 | 3 | 3 | 16 | 33 | 61 | -28 | 12 |
| 10 | Partij | 22 | 4 | 0 | 18 | 21 | 62 | -41 | 12 |
| 11 | RKIVV | 22 | 3 | 1 | 18 | 25 | 77 | -52 | 10 |
| 12 | RKSVB | 22 | 4 | 0 | 18 | 16 | 64 | -48 | 9 |











